Projekty i elektrownie wiatrowe na sprzedaż - luty 2018
| ID | Status | Moc [MW] | Typ turbin | Moc turbiny [MW] | Wysokość wieży [m] | Średnica rotora [m] | Ilość [szt] |
| 33 | obiekt w eksploatacji | 1.5 | GE 1.5 | 1.5 | 83 | 70 | 1 |
| 165 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2.35 | Enercon E92 | 2.35 | 108 | 92 | 1 |
| 196 | projekt z pozwoleniem na budowę | 6 | VESTAS V90 | 2 | 105 | 90 | 3 |
| 390 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | Gamesa G114 | 2 | 120 | 114 | 1 |
| 391 | projekt z pozwoleniem na budowę | 10 | Gamesa G114 | 2 | 120 | 114 | 5 |
| 399 | projekt z pozwoleniem na budowę | 9.6 | NORDEX N117 | 2.4 | 120 | 117 | 4 |
| 516 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | ENERCON E82 | 2 | 98 | 82 | 1 |
| 947 | projekt z pozwoleniem na budowę | 0.6 | ENERCON E40 | 0.6 | 63 | 40 | 1 |
| 1077 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | VESTAS V110 | 2 | 120 | 110 | 1 |
| 1191 | obiekt w eksploatacji | 2 | VESTAS V90 | 2 | 105 | 90 | 1 |
| 1197 | obiekt w eksploatacji | 0.8 | ENERCON E53 | 0.8 | 72 | 53 | 1 |
| 1230 | projekt z pozwoleniem na budowę | 0.6 | ENERCON E40 | 0.6 | 78 | 40 | 1 |
| 1611 | obiekt w eksploatacji | 0.8 | ENERCON E53 | 0.8 | 72 | 53 | 1 |
| 1629 | projekt z pozwoleniem na budowę | 0.9 | PowerWind PW56 | 0.9 | 71 | 56 | 1 |
| 1647 | projekt z pozwoleniem na budowę | 0.8 | ENERCON E53 | 0.8 | 72 | 53 | 1 |
| 1767 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | VESTAS V80 | 2 | 100 | 80 | 1 |
| 1833 | obiekt w eksploatacji | 1.5 | GE 1.5 / TACKE 1.5 | 1.5 | 85 | 70,5 | 1 |
| 1895 | projekt z pozwoleniem na budowę | 4 | VESTAS V110 | 2 | 120 | 110 | 2 |
| 1900 | obiekt w eksploatacji | 2 | VESTAS V80 | 2 | 100 | 80 | 1 |
| 1930 | projekt w trakcie przygotowania | 6.6 | VESTAS V110 | 2.2 | 120 | 110 | 3 |
| 2043 | projekt z pozwoleniem na budowę | 4 | Gamesa G114 | 2 | 120 | 114 | 2 |
| 2697 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | VESTAS V110 | 2 | 95 | 110 | 1 |
| 2262 | obiekt w eksploatacji | 1 | Neg Micon | 0.5 | 50, 58 | 43 | 2 |
| 2366 | projekt z pozwoleniem na budowę | 22.5 | NORDEX N100/2500 | 2.5 | 100 | 99.8 | 9 |
| 2404 | obiekt w eksploatacji | 0.8 | ENERCON E53 | 0.8 | 72 | 53 | 1 |
| 2513 | projekt w trakcie przygotowania | 0.85 | POWERWIND PW60 | 0.85 | 71 | 60 | 1 |
| 2577 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2.05 | SENVION MM92 | 2.05 | 100 | 92.5 | 1 |
| 2659 | projekt z pozwoleniem na budowę | 0.8 | ENERCON E53 | 0.8 | 72 | 53 | 1 |
| 2712 | projekt z pozwoleniem na budowę | 2 | VESTAS V90 | 2 | 105 | 90 | 1 |
Skontaktuj się z nami >>